1302199099
5-25% VC, poudre de fruits 10:1 20:1 ou personnalisé sur votre demande
Poudre de fruits
Fleur
Le paquet standard est de 25 kg/tambour avec deux sacs en plastique à l'intérieur
État de disponibilité: | |
---|---|
Nom du produit : | Extrait d'échinacée | Pièce utilisée : | Tige et Feuille et Fleur |
Nom latin : | Echinacea Purpurea L | Solvant d'extraction | Eau et éthanol |
ARTICLE | SPÉCIFICATION | MÉTHODE D'ESSAI |
Organoleptique | ||
Polyphénol | ≥4 % | Par UV |
Apparence | Poudre jaune verdâtre | Visuel |
Odeur | Caractéristique | Organoleptique |
Goût | Amertume | Olfactif |
Caractéristiques physiques | ||
La taille des particules | NLT100% à travers 80 mailles | CP2015 |
Perte au séchage | ≤6.0% | CP2015 (105 oC, 3 h) |
Métaux lourds | ||
Métaux lourds totaux | ≤10ppm | USP |
Arsenic (As) | NMT 2ppm | USP |
Cadmium(Cd) | NMT 1ppm | USP |
Plomb (Pb) | NMT 5ppm | USP |
Mercure (Hg) | NMT 0,5 ppm | USP |
Tests microbiologiques | ||
Nombre total de plaques | 10000 ufc/g Max. | GB 4789.2 |
Levure et Moisissure | 100 ufc/g maximum | GB 4789.15 |
E. Coli | Négatif | GB 4789.3 |
Staphylocoque | Négatif | Go 29921 |
Ajouter: 601 chambre, 2 #, bâtiment commercial YiCui 1, route TangyanSouth n ° 10, zone de haute technologie de Xian, ville de Xian 710065, Chine
Courrier : sales@longzebio.com
Nom du produit : | Extrait d'échinacée | Pièce utilisée : | Tige et Feuille et Fleur |
Nom latin : | Echinacea Purpurea L | Solvant d'extraction | Eau et éthanol |
ARTICLE | SPÉCIFICATION | MÉTHODE D'ESSAI |
Organoleptique | ||
Polyphénol | ≥4 % | Par UV |
Apparence | Poudre jaune verdâtre | Visuel |
Odeur | Caractéristique | Organoleptique |
Goût | Amertume | Olfactif |
Caractéristiques physiques | ||
La taille des particules | NLT100% à travers 80 mailles | CP2015 |
Perte au séchage | ≤6.0% | CP2015 (105 oC, 3 h) |
Métaux lourds | ||
Métaux lourds totaux | ≤10ppm | USP |
Arsenic (As) | NMT 2ppm | USP |
Cadmium(Cd) | NMT 1ppm | USP |
Plomb (Pb) | NMT 5ppm | USP |
Mercure (Hg) | NMT 0,5 ppm | USP |
Tests microbiologiques | ||
Nombre total de plaques | 10000 ufc/g Max. | GB 4789.2 |
Levure et Moisissure | 100 ufc/g maximum | GB 4789.15 |
E. Coli | Négatif | GB 4789.3 |
Staphylocoque | Négatif | Go 29921 |
Ajouter: 601 chambre, 2 #, bâtiment commercial YiCui 1, route TangyanSouth n ° 10, zone de haute technologie de Xian, ville de Xian 710065, Chine
Courrier : sales@longzebio.com